Classifiche Rieti Tour 2025
Rieti Lunghissimo Tour
NOME ATLETA | SOCIETA' | SEX. | TOTALE PUNTI | GARA 5 | GARA 6 | GARA 7 | GARA 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONOMO DANIELE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | M. | 10 | 10 | |||||||
BUZZI ADEMO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | M. | 10 | 10 | |||||||
CEPARANO ANTONELLA | RUNCARD | F. | 10 | 10 | |||||||
COSTANZI ENRICO | POLISPORTIVA DILETTANTISTICA C.L.T. TERNI | M. | 10 | 10 | |||||||
DE VITA CLAUDIA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | F. | 10 | 10 | |||||||
DEL QUONDAM MAURO | RUNCARD | M. | 10 | 10 | |||||||
DI VENTURA GIOVANNI | A.S.D. PODISTICA VEIO | M. | 10 | 10 | |||||||
D'ORIA MARTINA | RUNCARD | F. | 10 | 10 | |||||||
FERRAMONDO MAURO | ZERO WATT ASD | M. | 10 | 10 | |||||||
FRANCO RODRIGO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | M. | 10 | 10 | |||||||
LIBERATORE DOMENICO | PODISTICA SOLIDARIETA' | M. | 10 | 10 | |||||||
MARTINO LEONE | ASD ATLETICA LA SBARRA | M. | 10 | 10 | |||||||
MIGNOZZETTI ANTONIO | 2S ATLETICA SPOLETO | M. | 10 | 10 | |||||||
NOBILI LUCIANO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | M. | 10 | 10 | |||||||
PENNACCHIO GAETANO | RUNCARD | M. | 10 | 10 | |||||||
PIERGENTILI FRANCESCA | POLISPORTIVA DILETTANTISTICA C.L.T. TERNI | F. | 10 | 10 | |||||||
PIRRO SAVERIO | A.S.D. ESERCITO CECCHIGNOLA | M. | 10 | 10 | |||||||
PRIORESCHI PATRIZIA | A.S.D. PODISTICA VEIO | F. | 10 | 10 | |||||||
RADICCHI MARIANNA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | F. | 10 | 10 | |||||||
SCARINCI ANDREA | RUNCARD | M. | 10 | 10 | |||||||
SCASSEDDU CARLO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | M. | 10 | 10 | |||||||
ULPIANI MARCO | RUNCARD | M. | 20 | 10 | 10 | ||||||
REITANO GABRIELE | TIBURTINA RUNNING ROMA A.S.D. | M. | 10 | 10 | |||||||
MARTINI PAOLO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | M. | 10 | 10 | |||||||
FILIPPONE ANDREA | ASD PODITICA SAN SALVO | M. | 10 | 10 | |||||||
SILVESTRI PIETROPAOLO | RUNCARD | M. | 10 | 10 | |||||||
ANTONELLI BERNARD | ATLETICA ARCE | M. | 10 | 10 | |||||||
CORALLO FRANCESCO | RUNCARD | M. | 10 | 10 | |||||||
NARDINI MARCO | LBM SPORT TEAM | M. | 10 | 10 | |||||||
IOVINELLI ROMAIN | ASD ROMA ROAD R.CLUB | M. | 10 | 10 | |||||||
MONTANARI ALESSIO | ATLETICA CORRIFERRARA | M. | 10 | 10 | |||||||
MICA STEFANO | RIFONDAZIONE PODISTICA | M. | 10 | 10 | |||||||
NOCENTINI GIULIO | FREE RUNNERS SAN GIUSTINO ASD | M. | 10 | 10 | |||||||
MOGLIONI SILVIA | RUNCARD | F. | 10 | 10 | |||||||
LANDRISCINA TERESA | A.S. TRANI MARATHON | F. | 10 | 10 | |||||||
DI PALMA RICCARDO STEFANO | A.S. TRANI MARATHON | M. | 10 | 10 | |||||||
ANGELICI GAIA | SABINA MARATHON CLUB | F. | 10 | 10 | |||||||
DRIMACO SABINA | ATLETICA CORRIFERRARA | F. | 10 | 10 | |||||||
MAZZOCCHI VALERIO | RUNCARD | M. | 10 | 10 | |||||||
VIGNOLA CRISTIANA | RIFONDAZIONE PODISTICA | F. | 10 | 10 | |||||||
RINALDI TIZIANA | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | F. | 10 | 10 | |||||||
TRINCHINI PATRIZIA | G.S. CAT SPORT ROMA | F. | 10 | 10 | |||||||
DE FUSCO SEBASTIANO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | M. | 10 | 10 |
Rieti Marathom Tour
Rieti 1/2 Marathon Tour
NOME ATLETA | SOCIETA' | SEX. | TOTALE PUNTI | GARA 3 | GARA 4 | GARA 5 | GARA 6 | GARA 7 | GARA 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCELLI PIETRO | A.S.D. RUNNERS RIETI TOUR | M. | 20 | 20 | |||||||
PERRINI ROBERTO | G.S. BANCARI ROMANI | M. | 20 | 20 | |||||||
SECONDINO ANTONIO | RUNCARD | M. | 20 | 20 | |||||||
SERRECCHIA ROMOLO | ATLETICA TIVOLI | M. | 20 | 20 | |||||||
BUSTOS GABRIELA | MARIANA A.S.D. RINCORRO | F. | 20 | 20 | |||||||
ZANCHI PAOLA | ITA FREE RUNNERS SAN GIUSTINO ASD | F. | 20 | 20 | |||||||
PALETTA LUCA | A.S.D. RINCORRO | M. | 20 | 20 | |||||||
BIANCO GIOVANNI | AVIS IN CORSA CONVERSANO | M. | 40 | 20 | 20 | ||||||
PALUMBO PAOLA | A.S.D. RUNNERS RIETI TOUR | F. | 20 | 20 | |||||||
BARTOLI ROBERTO | A.S.D. RUNNERS RIETI TOUR | M. | 20 | 20 | |||||||
LAI SANDRO | CIRC SPORT DIL ATL AMATORI | M. | 20 | 20 | |||||||
TAVOLONI FABIO | POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | M. | 20 | 20 | |||||||
MARTINI PAOLO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | M. | 20 | 20 | |||||||
DI MARZO LUCA | PODISTICA SOLIDARIETA' | M. | 20 | 20 | |||||||
FILIPPUCCI ANDREA | RUNCARD | M. | 20 | 20 | |||||||
LORETI GABRIELE | ASD RUNNER TEAM | M. | 20 | 20 | |||||||
GIACOMELLI FLAVIO | ENERGIA FOR SPORT S.S.D. R.L. | M. | 20 | 20 | |||||||
NOLFO GAETANO | PODISTICA SOLIDARIETA' | M. | 20 | 20 | |||||||
DONATUCCI ALFREDO | PODISTICA SOLIDARIETA' | M. | 20 | 20 | |||||||
BERGHI MARCO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | M. | 20 | 20 | |||||||
RICCIERI ALDO | PODISTICA AVIS DERUTA | M. | 20 | 20 | |||||||
TROIANI MODESTO | ASD ATLETICA PALOMBARA | M. | 20 | 20 | |||||||
SIMONI LARA | RUNCARD | F. | 20 | 20 | |||||||
NEUMANN PAUL | RUNCARD | M. | 20 | 20 | |||||||
REDONDO PIERPAOLO | GSBR | M. | 20 | 20 | |||||||
PONZIO GIOVANNI | CLUB SPORTIVO FIRENZE 1870 P.D | M. | 20 | 20 | |||||||
MARCELLINI MARCELLO | SABINA MARATHON CLUB | M. | 20 | 20 | |||||||
PETRELLI ALESSIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | M. | 20 | 20 | |||||||
PENTANGELO MARIO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | M. | 20 | 20 | |||||||
GIOGLI MORENO | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | M. | 20 | 20 | |||||||
FAZIOLI FRANCO | 992 RUNNING ASD | M. | 20 | 20 | |||||||
COLOMBU EMANUELE | TIBURTINA RUNNING ROMA A.S.D. | M. | 20 | 20 | |||||||
BARTUCCA SIMONE | ASD ATLETICA PALOMBARA | M. | 20 | 20 | |||||||
PULVIRENTI ROSARIA | RUNCARD | F. | 20 | 20 | |||||||
REJCHRT PETER | LIBERO | M. | 20 | 20 | |||||||
GALIOTO STEFANO | RUNCARD | M. | 20 | 20 | |||||||
BIANCHELLA SIMONE | RUNCARD | M. | 20 | 20 | |||||||
COSTANTINI ADELE | ASD ATLETICA PALOMBARA | F. | 20 | 20 | |||||||
DIPIERRO LUCA | A.S. ATL. ROCCA DI PAPA | M. | 20 | 20 | |||||||
BRUNO ANTONINO | G.S. MAIANO | M. | 20 | 20 | |||||||
MANCINELLI LAURA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | F. | 20 | 20 | |||||||
FAGIANI GINEVRA | RUNCARD | F. | 20 | 20 | |||||||
D'AMELIO MICHELE | LBM SPORT TEAM | M. | 20 | 20 | |||||||
TRINCHINI PATRIZIA | G.S. CAT SPORT ROMA | F. | 20 | 20 | |||||||
RINALDI TIZIANA | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | F. | 20 | 20 | |||||||
CORTESE ANTONIO | BIANCO MODA SPORT CIAMPINO ASD | M. | 20 | 20 | |||||||
MARIANI LORENZO | ATL. TUSCULUM | M. | 20 | 20 | |||||||
DI FELICE ANNA MARIA | PODISTICA SOLIDARIETA' | F. | 20 | 20 | |||||||
HASSEMER EUGENIO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | M. | 20 | 20 | |||||||
PICA SEBASTIANO | ITALIANA RUNNING A.S.D. | M. | 20 | 20 | |||||||
TORELLI GIOVANNI BATTISTA | PODISTICA SOLIDARIETA' | M. | 20 | 20 | |||||||
DONARELLI VALERIO | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | M. | 20 | 20 |
Rieti Medio Tour
NOME ATLETA | SOCIETA' | SEX. | TOTALE PUNTI | GARA 5 | GARA 6 | GARA 7 | GARA 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGELICI GAIA | SABINA MARATHON CLUB | F. | 3 | 3 | |||||||
BARTUCCA SIMONE | ASD ATLETICA PALOMBARA | M. | 3 | 3 | |||||||
BRANDONI GIORDANO | ATLETICA FIANO ROMANO | M. | 6 | 3 | 3 | ||||||
CAMBRIA SALVATORE | AMATORI PODISTICA TERNI | M. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
CAPASSO ROCCO | ASD ATLETICA PALOMBARA | M. | 3 | 3 | |||||||
CAVALLUCCI MARCO | A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI | M. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
D'ANGELI ANDREA | RUNCARD | M. | 3 | 3 | |||||||
DENTE EDOARDO | SABINA MARATHON CLUB | M. | 3 | 3 | |||||||
DI PAOLO ALESSANDRO | SABINA MARATHON CLUB | M. | 3 | 3 | |||||||
FABIANI FRANCESCO | ASD ATLETICA PALOMBARA | M. | 3 | 3 | |||||||
FALCINELLI DANIELE | PODISTICA SOLIDARIETA' | M. | 3 | 3 | |||||||
GRILLO GIACOMO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | M. | 6 | 3 | 3 | ||||||
LAURO SALVATORE | DUE PONTI SRL | M. | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||
MANCINI TIZIANA | A.S.D. PODISTICA VEIO | F. | 3 | 3 | |||||||
MARCELLINI MARCELLO | SABINA MARATHON CLUB | M. | 3 | 3 | |||||||
NARDINI MARCO | LBM SPORT TEAM | M. | 3 | 3 | |||||||
PELLEGRINO VINCENZO | A.S.D. RUNNERS RIETI TOUR | M. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
POLIDORI GIORGIO | SABINA MARATHON CLUB | M. | 3 | 3 | |||||||
RACIMOLO MARCO | LBM SPORT TEAM | M. | 3 | 3 | |||||||
ROSSI ANTONINO | A.S.D. GO RUNNING | M. | 3 | 3 | |||||||
SCIARRA PAOLA | SABINA MARATHON CLUB | F. | 3 | 3 | |||||||
SERINO GIANPAOLO | A.S.D. PODISTICA APRILIA | M. | 3 | 3 | |||||||
SILVESTRI MARIA | SABINA MARATHON CLUB | F. | 3 | 3 | |||||||
TAGLIAFERRI DANILO | SABINA MARATHON CLUB | M. | 3 | 3 | |||||||
TOLOMEI GIOVANNI | SABINA MARATHON CLUB | M. | 3 | 3 | |||||||
TROIANI MODESTO | ASD ATLETICA PALOMBARA | M. | 3 | 3 | |||||||
RAGNI ALESSANDRO | PODISTICA VEIO | M. | 3 | 3 | |||||||
MASSIMI MASSIMO | ASD ATLETICA PALOMBARA | M. | 3 | 3 | |||||||
DIOGUARDI VALERIO | A.S.D. PODISTICA VEIO | M. | 3 | 3 | |||||||
POSSENTI MARIO | ASD ATLETICA PALOMBARA | M. | 3 | 3 | |||||||
PERSICHETTI MANUELA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | F. | 3 | 3 | |||||||
BIANCO GIOVANNI | AVIS IN CORSA CONVERSANO | M. | 6 | 3 | 3 | ||||||
DONARELLI VALERIO | ITA ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | M. | 3 | 3 | |||||||
VEROLI FEDERICO | A.S.D. RUNNERS RIETI TOUR | M. | 6 | 3 | 3 | ||||||
PATASSINI MICHELE | TERNANA MARATHON CLUB ASD | M. | 3 | 3 | |||||||
PICCINI MANUELA | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | F. | 3 | 3 | |||||||
DONATUCCI ALFREDO | PODISTICA SOLIDARIETA' | M. | 3 | 3 | |||||||
PACELLA TOMMASO | ATLETICA FIANO ROMANO | M. | 3 | 3 | |||||||
BARONE GIANNI | A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | M. | 3 | 3 | |||||||
BERGHI MARCO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | M. | 3 | 3 | |||||||
PATASSINI MATTEO | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | M. | 3 | 3 | |||||||
LUCCHETTI FRANCESCO | U.S. DOLOMITICA | M. | 3 | 3 | |||||||
LUPI GIAMPIERO | SABINA MARATHON CLUB | M. | 3 | 3 | |||||||
TAGLIABUE PAOLA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | F. | 3 | 3 | |||||||
SPARANO CIRO | ASD ROMA ROAD R.CLUB | M. | 3 | 3 | |||||||
MONSORNO LORIS | U.S.D. CERMIS | M. | 3 | 3 | |||||||
MONTINI ADRIAN | ATL. DI MARCO SPORT | M. | 3 | 3 | |||||||
FATICANTI MARCO | A.S.D. ESERCITO CECCHIGNOLA | M. | 3 | 3 | |||||||
SANTONATI MARTINA | RUNCARD | F. | 3 | 3 | |||||||
ORSINI ANDREA | 2S ATLETICA SPOLETO | M. | 3 | 3 | |||||||
REA FABIO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | M. | 3 | 3 | |||||||
CARROZZA ALFREDO | GRUPPO PODISTI MONSELICENSI | M. | 3 | 3 | |||||||
COLLI ALFREDO | PODISTICA CORREGGIO | M. | 3 | 3 | |||||||
PIERGENTILI FRANCESCA | LIBERO | F. | 3 | 3 | |||||||
COSTANZI ENRICO | LIBERO | M. | 3 | 3 | |||||||
IANNILLI CARLO | MILLEPIEDI 1978 ASD | M. | 3 | 3 | |||||||
FAGIOLI SIMONA | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | F. | 3 | 3 | |||||||
COSTARELLI EMANUELE | PODISTICA AVIS DERUTA | M. | 3 | 3 | |||||||
AGOSTINELLI ALESSANDRO | SABINA MARATHON CLUB | M. | 3 | 3 | |||||||
REA GIAMPIERO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | M. | 3 | 3 | |||||||
VALENTINI FRANCESCO | SABINA MARATHON CLUB | M. | 3 | 3 | |||||||
CIOGLI FRANCESCO | AMATORI PODISTICA TERNI | M. | 3 | 3 | |||||||
PROIETTI MASSIMO | A.S.D. GO RUNNING | M. | 3 | 3 | |||||||
PIAGGIO GIULIA | RUNCARD | F. | 3 | 3 | |||||||
SEFERYAN ELVIRA | A.S.D. GO RUNNING | F. | 3 | 3 | |||||||
AGLIANI GIANFILIPPO | 2S ATLETICA SPOLETO | M. | 3 | 3 | |||||||
AMORE MARCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | M. | 3 | 3 | |||||||
AGLIANI SETTIMIO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | M. | 3 | 3 | |||||||
SANTONI LUCIA | A.S.D. TEAM MISANO | F. | 3 | 3 | |||||||
SPATUZZO MARCO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | M. | 3 | 3 | |||||||
PINO GIANNA | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | F. | 3 | 3 | |||||||
TAMBURRINI SIMONA | ATLETICOM ASD | F. | 3 | 3 | |||||||
CICCIOLA MARIA PIA | 992 RUNNING ASD | F. | 3 | 3 | |||||||
PARIS FILIBERTO | A.S.D. RUNNERSRIETI TOUR | M. | 3 | 3 | |||||||
CATTIVERA PATRIZIA | PODISTICA SOLIDARIETA' | F. | 3 | 3 | |||||||
TRIBBIOLI SILVIA | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | F. | 3 | 3 | |||||||
REJCHRT SARAH | LIBERO | F. | 3 | 3 | |||||||
DESSI' ROMANO | PODISTICA SOLIDARIETA' | M. | 3 | 3 | |||||||
ARISTEI ROBERTO | FORHANS TEAM | M. | 3 | 3 |